L’absence de Waiver pour les marchandises arrivant au port de débarquement est passible d’une amende ainsi que de pénalités. Sans compter les retards occasionnés par la retenue des containers à la douane camerounaise à Douala…
Par défaut, un Waiver est requis pour le transport maritime, mais il peut également être demandé pour les marchandises transportées par avion.
Découvrez ci-dessous le tableau des Waivers des différents pays.
A-TABLEAU DES DIFFERENTS WAIVERS (BESC)
Pays | Nom du Document | Marchandises Concernées | Précisions |
Soudan du Sud | ECTN (Electronic Cargo Tracking Note) | Tous les envois à destination du Soudan du Sud | Le numéro ECTN doit être obtenu au port de déchargement et doit figurer sur chaque connaissement. |
Mali | BESC (Bordereau Électronique de Suivi des Cargaisons) | Toutes les expéditions à destination du Mali | Aucune cargaison ne sera acheminée vers le Mali sans BESC au port de chargement. |
République démocratique du Congo | ECTN ou FERI (Fiche Électronique des Renseignements pour le fret aérien) | Toutes les exportations et importations en RDC | Anticiper les demandes de validation au moins 5 jours ouvrables avant le départ du navire, sous peine d’une majoration. Le n° ECTN ou FERI doit obligatoirement figurer sur le BLO. |
Gabon | BIETC (Bordereau d’identification électronique et de traçabilité des cargaisons) | Toutes les cargaisons arrivant au Gabon | Les métaux importés ou exportés au Gabon requièrent un contrôle avant expédition. Le numéro BIETC doit figurer obligatoirement sur le BLO. |
Guinée | BESC | Toutes les exportations vers la Guinée | Toute marchandise arrivant dans un port de Guinée sans BESC sera bloquée par les autorités locales et soumise à des pénalités. |
Liberia | CTN (Cargo Tracking Note) | Toutes les exportations ou marchandises en transit au Libéria | Ce certificat de chargement vise également certaines cargaisons transportées à des fins diplomatiques et personnelles. Toute cargaison arrivant au Liberia sans CTN entraîne une amende du double du prix du CTN + des frais de réglementation. |
Togo | BESC | Toutes les expéditions à destination du Togo et en transit | Après la phase de pré validation, toute modification du BESC engendre des frais supplémentaires |
Burkina Faso | BESC | Toutes les expéditions à destination du Togo et en transit | Après la phase de pré-validation, toute modification du BESC engendre des frais supplémentaires |
Bénin | BESC | Toutes les marchandises à destination du Bénin et en transit | Préciser la destination finale des marchandises au Bénin. |
Libye | ECTN | Toutes les expéditions destinées à la Libye | L’ECTN n’est obligatoire que depuis le 01/01/2021. Toute cargaison arrivant sans ECTN entraîne une amende + des frais de réglementation. |
Cameroun | BESC à Douala | Toutes les marchandises destinées au Cameroun ou exportées depuis ce pays | Prévoir une copie de la Déclaration d’Importation. Les marchandises arrivant au port de déchargement sans BESC sont exposées à des amendes. Les pénalités s’élèvent à environ 150% de la valeur du BESC. |
Sénégal | BESC | Toutes les expéditions à destination du Sénégal | La validation du BESC doit être finalisée par l’importateur sur le portail ORBUS. |
Madagascar | BSC (Bordereau de suivi des Cargaisons) | Exportations vers Madagascar d’une valeur supérieure à 100 € FOB | La procédure d’enregistrement est réalisée conjointement par l’importateur et l’exportateur. À Madagascar, le BSC concerne également le fret aérien. |
Nigéria | ICTN (International Cargo Tracking Note) | Toutes les exportations vers le Nigéria | Un certificat de conformité SONCAP est requis avant toute expédition de marchandises pour pouvoir ouvrir une demande d’importation. Tout défaut d’ICTN entraîne une amende du double du coût de celui-ci ainsi que des frais de régularisation. |
Côte d’Ivoire | BSC | Toutes les expéditions à destination de la Côte d’Ivoire | La procédure d’enregistrement est réalisée conjointement par l’importateur et l’exportateur. |
République Centrafricaine | ECTN | Toutes les marchandises à destination de la République centrafricaine | Les médicaments et marchandises précieuses sont exemptées d’inspection. Les marchandises arrivant au port de destination sans ECTN s’exposent à des amendes et à des pénalités. |
B- À QUOI SERVENT LES WAIVERS (BESC) POUR LES AUTORITES LOCALES ?
Les différents Conseils des Chargeurs des pays cités précédemment ont mis en place les Waivers afin de mieux analyser, superviser et gérer le trafic d’importation.
Grâce à ces bordereaux et certificats, les autorités ont une traçabilité complète des cargaisons à destination de leurs ports. Ils peuvent ainsi optimiser les opérations maritimes en anticipant l’arrivée des marchandises.
Pour toutes autres informations complémentaires contactez-nous.